پلنها و اشتراک
پلن این صفحه را تغییر دهید یا چرخهی صورتحساب را عوض کنید.
برای شروع
پیشنهاد ویژه
برای رشد کسبوکار
مقایسهی کامل امکانات
تکتک امکانات روی هر پلن — شفاف، بدون ستارهی پاورقی.
| امکانات | پایه | حرفهای | کسبوکار |
|---|---|---|---|
| ابزارهای کسبوکار | |||
| فرم جذب سرنخ (با فیلدهای دلخواه) | |||
| رزرو نوبت و قرار ملاقات | |||
| فرم تماس | |||
| داشبورد پاسخهای فرم | |||
| خروجی CSV از پاسخهای فرم | |||
| بلوک مدیا (عکس، ویدئو، فایل) | |||
| رویدادها | |||
| تیم و اعضا | |||
| بلوک محصولات و خدمات | |||
| افزودن رزرو به گوگل کلندر | |||
| ساعات کاری هفتگی | |||
| هسته | |||
| آدرس kioar.com/yourname | |||
| اپلیکیشن قابل نصب(PWA) | |||
| دانلود و پرینت کیوآرکد | |||
| شبکه دوستان | |||
| شخصیسازی کیوآرکد (رنگ و لوگو) | |||
| لینکهای نامحدود | |||
| نمایش در دایرکتوری کاوش | |||
| طراحی | |||
| تمهای پایه (محدود) | |||
| کتابخانه کامل تمها | |||
| پسزمینه تصویری | |||
| انیمیشن روی لینکها | |||
| لینکهای برجستهشده | |||
| انواع لینک | |||
| لینک ساده | |||
| بلوک متن | |||
| بلوک تماس | |||
| بلوک محل و نقشه | |||
| بلوک سوالات متکرر | |||
| بلوک شبکه اجتماعی | |||
| برندینگ | |||
| آیکون اختصاصی صفحه | |||
| آمار | |||
| آمار پایه (بازدید و کلیک کل) | |||
| تاریخچه آمار ۷ روزه | |||
| آمار پیشرفته | |||
| آمار کمپینها | |||
| بازاریابی | |||
| برنامه دعوت دوستان | |||
| پشتیبانی | |||
| پشتیبانی پایه | |||
| پشتیبانی ایمیلی استاندارد (تا ۴۸ ساعت) | |||
| پشتیبانی اولویتدار (تا ۲۴ ساعت) | |||
| محدودیتها | |||
| فضای آپلود تصاویر | ۵٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ | |
| پاسخهای فرم نامحدود | |||
| بازههای رزرو نامحدود | |||
| حداکثر تعداد مورد در هر بلوک محصول | ۳۰۰ | ||
| فضای ذخیرهسازی مدیا | ۲۰۰ | ۵۰۰ | |
| حداکثر حجم هر عکس | ۱۰ | ۱۰ | |
| حداکثر حجم هر ویدئو | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| حداکثر حجم هر فایل | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| حداکثر تعداد عکس در هر گالری | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
همهی قیمتها به تومان نمایش داده شدهاند.